Comme chaque année après la finale, nous attendons impatiemment le décompte des points attribués par les télévotes (le vote du public) et par les jurys afin de se faire une idée sur la répartition des points. Rappelons que ces deux votes compte chacun pour 50 % de la note finale. Les jurys ont fait leur retour en 2009 pour lutter contre (ou en tout cas atténuer) les votes géopolitiques qui nuisaient à l'image de l'Eurovision. A l'écoute des commentaires de Laurent Boyer et Catherine Lara lors de la finale, on pourrait croire qu'au final cela ne change rien.
Au regard de ces résultats, on remarque rapidement une très grosse disparité entre ces deux classements et surtout que le vainqueur n'est pas le même ! Heureusement, c'est celui du public (l'Azerbaïdjan) qui l'a remporté, sinon cela aurait créé un nouveau scandale comme pour les Miss France. Mais, l'Italie arrivée second n'est que 11ème pour les télévotes. Et la Suède a perdu sa seconde place à cause du jury qui l'a placée en 9ème position.
Retrouvez tous les résultats ci-dessous accompagnés de quelques remarques :
FINALE TELEVOTE+JURY  | TELEVOTE  | JURY  |
---|
N°  | Pays  | Pts  | N°  | Pays  | Pts  | N°  | Pays  | Pts  |
---|
1 | Azerbaïdjan | 221 | 1 | Azerbaïdjan | 223 | 1 | Italie | 251 |
2 | Italie | 189 | 2 | Suède | 221 | 2 | Azerbaïdjan | 251 |
3 | Suède | 185 | 3 | Grèce | 176 | 3 | Danemark | 168 |
4 | Ukraine | 159 | 4 | Ukraine | 168 | 4 | Slovénie | 160 |
5 | Danemark | 134 | 5 | Royaume-Uni | 166 | 5 | Autriche | 145 |
6 | Bosnie-Herz. | 125 | 6 | Bosnie-Herz. | 151 | 6 | Irlande | 119 |
7 | Grèce | 120 | 7 | Géorgie | 138 | 7 | Ukraine | 117 |
8 | Irlande | 119 | 8 | Russie | 138 | 8 | Serbie | 111 |
9 | Géorgie | 110 | 9 | Allemagne | 113 | 9 | Suède | 106 |
10 | Allemagne | 107 | 10 | Irlande | 101 | 10 | Allemagne | 104 |
11 | Royaume-Uni | 100 | 11 | Italie | 99 | 11 | Bosnie-Herz. | 90 |
12 | Moldavie | 97 | 12 | Moldavie | 98 | 12 | France | 90 |
13 | Slovénie | 96 | 13 | Serbie | 89 | 13 | Roumanie | 86 |
14 | Serbie | 85 | 14 | Roumanie | 79 | 14 | Grèce | 84 |
15 | France | 82 | 15 | France | 76 | 15 | Moldavie | 82 |
16 | Russie | 77 | 16 | Espagne | 73 | 16 | Finlande | 75 |
17 | Roumanie | 77 | 17 | Hongrie | 64 | 17 | Géorgie | 79 |
18 | Autriche | 64 | 18 | Danemark | 61 | 18 | Estonie | 74 |
19 | Lituanie | 63 | 19 | Islande | 60 | 19 | Islande | 72 |
20 | Islande | 61 | 20 | Lituanie | 55 | 20 | Lituanie | 66 |
21 | Finlande | 57 | 21 | Finlande | 47 | 21 | Hongrie | 60 |
22 | Hongrie | 53 | 22 | Slovénie | 39 | 22 | Royaume-Uni | 57 |
23 | Espagne | 50 | 23 | Estonie | 32 | 23 | Suisse | 53 |
24 | Estonie | 44 | 24 | Autriche | 25 | 24 | Espagne | 38 |
25 | Suisse | 19 | 25 | Suisse | 2 | 25 | Russie | 25 |
Nos constats sur la finale :
- Azerbaïdjan n'est pas la gagnante au yeux des jurys et se fait voler la première place par l'Italie qui signe ici son grand retour.
- La Suède, très appréciée par le public, ce qu'on a pu ressentir lors de notre semaine à Düsseldorf, a dégringolé d'une marche du podium car le jury l'a positionnée en 9ème position.
- La France a finalement été boudée par les deux classements mais s'en sort un peu mieux niveau jury avec une 11ème place.
- Des pays encensés par les télévotes (Géorgie et Royaume-Uni) ont dégringolé à cause du jury. Le groupe Blue n'est arrivé que 22ème dans le classement du jury !
- Danemark, Slovénie et Autriche ont été largement repéchés grâce aux jurys. L'Autriche est tout de même 24ème en télévote et 5ème pour le jury.
- La chanson (de RedOne) pour la Russie termine dernière chez le jury. Heureusement pour le producteur de Lady Gaga, son titre a été sauvé par le public (8ème).
- L'Espagne qui a fait un mauvais score (23ème) était tout de même classé 16e par le public.
1ère DEMI-FINALE TELEVOTE+JURY  | TELEVOTE  | JURY  |
---|
N° | Pays | Pts | N° | Pays | Pts | N° | Pays | Pts |
1 | Grèce | 133 | 1 | Grèce | 154 | 1 | Lituanie | 113 |
2 | Azerbaïdjan | 122 | 2 | Azerbaïdjan | 124 | 2 | Azerbaïdjan | 109 |
3 | Finlande | 103 | 3 | Finlande | 111 | 3 | Islande | 104 |
4 | Islande | 100 | 4 | Russie | 93 | 4 | Serbie | 102 |
5 | Lituanie | 81 | 5 | Géorgie | 90 | 5 | Finalnde | 86 |
6 | Géorgie | 74 | 6 | Islande | 79 | 6 | Malte | 84 |
7 | Hongrie | 72 | 7 | Arménie | 75 | 7 | Suisse | 76 |
8 | Serbie | 67 | 8 | Hongrie | 73 | 8 | Grèce | 74 |
9 | Russie | 64 | 9 | Norvège | 56 | 9 | Saint Marin | 74 |
10 | Suisse | 55 | 10 | Turquie | 54 | 10 | Hongrie | 65 |
11 | Malte | 54 | 11 | Lituanie | 52 | 11 | Albanie | 61 |
12 | Arménie | 54 | 12 | Suisse | 45 | 12 | Turquie | 58 |
13 | Turquie | 47 | 13 | Albanie | 42 | 13 | Géorgie | 51 |
14 | Albanie | 47 | 14 | Serbie | 42 | 14 | Croatie | 49 |
15 | Croatie | 41 | 15 | Portugal | 39 | 15 | Arménie | 33 |
16 | Saint Marin | 34 | 16 | Croatie | 32 | 16 | Russie | 32 |
17 | Norvège | 30 | 17 | Pologne | 25 | 17 | Norvège | 29 |
18 | Portugal | 22 | 18 | Malte | 24 | 18 | Pologne | 13 |
19 | Pologne | 18 | 19 | Saint Marin | 8 | 19 | Portugal | 6 |
Nos constats sur la 1ère demi-finale :
- La Grèce obtient la 1ère place devant l’Azerbaïdjan en télévote. Lors de la final, c’est l’inverse (avec Suède entre les deux).
- Lituanie, 1ère du jury lors de la demi-finale, obtient la 20ème place en finale par le jury. Une chute brutale !
- Saint Marin est dernière des télévotes mais 9ème du jury.
- Surprise, le Portugal n’est pas dernière des télévotes (15ème) !
- La Russie est 4ème des télévotes mais seulement 16ème du jury. Même chose pour la Géorgie, 5ème des télévotes mais 13ème du jury.
2ème DEMI-FINALE TELEVOTE+JURY  | TELEVOTE  | JURY  |
---|
N° | Pays | Pts | N° | Pays | Pts | N° | Pays | Pts |
1 | Suède | 155 | 1 | Suède | 159 | 1 | Slovénie | 146 |
2 | Danemark | 135 | 2 | Bosnie-Herz. | 131 | 2 | Danemark | 129 |
3 | Slovénie | 112 | 3 | Roumanie | 121 | 3 | Suède | 99 |
4 | Roumanie | 111 | 4 | Danemark | 115 | 4 | Autriche | 95 |
5 | Bosnie-Herz. | 109 | 5 | Ukraine | 91 | 5 | Roumanie | 85 |
6 | Ukraine | 81 | 6 | Irlande | 78 | 6 | Estonie | 83 |
7 | Autriche | 69 | 7 | Slovénie | 68 | 7 | Ukraine | 76 |
8 | Irlande | 68 | 8 | Moldavie | 61 | 8 | Belgique | 71 |
9 | Estonie | 60 | 9 | Biélorussie | 54 | 9 | Slovaquie | 71 |
10 | Moldavie | 54 | 10 | Autriche | 52 | 10 | Irlande | 66 |
11 | Belgique | 53 | 11 | Israël | 51 | 11 | Bosnie-Herzégovine | 65 |
12 | Bulgarie | 48 | 12 | Belgique | 50 | 12 | Bulgarie | 59 |
13 | Slovaquie | 48 | 13 | Estonie | 46 | 13 | Moldavie | 53 |
14 | Biélorussie | 45 | 14 | Bulgarie | 43 | 14 | Macédoine | 47 |
15 | Israël | 38 | 15 | Lettonie | 43 | 15 | Biélorussie | 38 |
16 | Macédoine | 36 | 16 | Slovaquie | 40 | 16 | Israël | 36 |
17 | Lettonie | 25 | 17 | Macédoine | 33 | 17 | Chypre | 24 |
18 | Chypre | 16 | 18 | Chypre | 23 | 18 | Pays-Bas | 22 |
19 | Pays-Bas | 13 | 19 | Pays-Bas | 17 | 19 | Lettonie | 11 |
- L'Israël décroche la 11ème du télévote, mais cela aurait tout de même difficile d'intégrer les 10 premiers vu le peu d'emballement du jury.
- La Belgique a loupé de peu la 10ème place, à 1 point de différence avec la Moldavie.