2021 sera une année bien étrange pour cette édition du Melodifestivalen puisque contrairement aux précédentes éditions, les shows se tiendront tous dans la capitale suédoise au lieu de parcourir le pays. Tout ce chamboulement est bien sûr dû au virus du Covid-19 qui, après avoir malmené l'Eurovision 2020, n'en fini pas de semer le trouble dans le milieu du spectacle.
Pour la première fois, il n'y aura pas de public pour acclamer les participants. Est-ce que les réalisateurs nous mettront des bruits d'ambiance comme aux derniers NRJ Music Awards ?
Les présentateurs du Melodifestivalen 2021
Pour sa dernière édition du Melodifestivalen, Christer Björkman présentera chacun des shows. Chaque samedi, il sera accompagné par différentes personnalités suédoises :
1ère demi-finale : Lena Philipsson
2ème demi-finale : Anis Don Demina & Oscar Zia
3ème demi-finale : Jason Diakité
4ème demi-finale : Per Andersson & Pernilla Wahlgren
Seconde chance : Shirley Clamp
Finale : Måns Zelmerlöw & Shima Niavarani
Calendrier
CalendrierShow | Date | Ville | Salle |
---|
1ère demi-finale | 6 février 2021 | Stockholm | Annexet |
2ème demi-finale | 13 février 2021 | Stockholm | Annexet |
3ème demi-finale | 20 février 2021 | Stockholm | Annexet |
4ème demi-finale | 27 février 2021 | Stockholm | Annexet |
Seconde Chance | 6 mars 2021 | Stockholm | Annexet |
Finale | 13 mars 2021 | Stockholm | Annexet |
La scène du Melodifestivalen 2021
Cette année, c'est le designer Viktor Brattström qui a planché sur la conception de la scène du Melodifestivalen. Comme il n'y aura pas de public pour cette édition Covid-19, de nouveaux aménagements ont pu être mis en place. Le plafond sera par conséquent plus bas et le toit réfléchissant.
Largeur de la scène : 10.7 m
Profondeur de la scène : 20 m
Les participants
L'année dernière, The Mamas ont remporté le Melodifestivalen et ont été qualifiées pour aller à Rotterdam.
Mais contrairement à certains pays qui ont choisi de requalifier automatiquement leur vainqueur, la Suède a préféré produire une nouvelle édition du Melodifestivalen en permettant à The Mamas de participer. Est-ce que le public les fera à nouveau accéder au sommet du podium ?
1ère demi-finale
Demi-finale 1 : 6 févrierN° | Artiste | Titre | Compositeurs |
---|
1 | Kadiatou | One Touch | Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Anderz Wrethov |
2 | Lillasyster | Pretender | Isak Hallén, Jakob Redtzer, Martin Westerstrand, Ian Paolo Lira, Palle Hammarlund |
3 | Jessica Andersson | Horizon | David Kreuger, Fredrik Kempe, Markus Lidén, Christian Holmström, Jesper Jakobsen |
4 | Paul Rey | The Missing Piece | Fredrik Sonefors, Laurell Barker, Paul Rey |
5 | Arvingarna | Tänker inte alls gå hem | Stefan Brunzell, Nanne Grönvall, Thomas G:son, Bobby Ljunggren |
6 | Nathalie Brydolf | Fingerprints | Andreas Stone Johansson, Etta Zelmani, Laurell Barker, Anna-Klara Folin |
7 | Danny Saucedo | Dandi dansa | Danny Saucedo, Karl-Johan Råsmark |
2ère demi-finale
Demi-finale 2 : 13 févrierN° | Artiste | Titre | Compositeurs |
---|
1 | Anton Ewald | New Religion | Jonas Wallin, Joe Killington, Anton Ewald, Maja Strömstedt |
2 | Julia Alfrida | Rich | Julia Alfrida, Jimmy Jansson, Melanie Wehbe |
3 | WAHL feat. SAMI | 90-talet | Sami Rekik, Christopher Wahlberg, Josefin Glenmark, Jesper Welander, Andreas Larsson |
4 | Frida Green | The Silence | Anna Bergendahl, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Joy Deb |
5 | Eva Rydberg & Ewa Roos | Rena rama ding dong | Göran Sparrdal, Kalle Rydberg, Ari Lehtonen |
6 | Patrik Jean | Tears Run Dry | Herman Gardarfve, Patrik Jean, Melanie Wehbe |
7 | Dotter | Little Tot | Johanna ”Dotter” Jansson, Dino Medanhodzic |
3ème demi-finale
Demi-finale 3: 20 févrierN° | Artiste | Titre | Compositeurs |
---|
1 | Charlotte Perrelli | Still Young | Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Charlie Gustavsson |
2 | Emil Assergård | Om allting skiter sig | Emil Assergård, Jimmy Jansson, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov, Johanna Wrethov |
3 | Klara Hammarström | Beat Of Broken Hearts | David Kreuger, Fredrik Kempe, Niklas Carson Mattson, Andreas Wijk |
4 | Mustasch | Contagious | Ralf Gyllenhammar, David Johannesson |
5 | Elisa | Den du är | Bobby Ljunggren, Ingela Pling Forsman, Elisa Lindström |
6 | Alvaro Estrella | Baila Baila | Anderz Wrethov, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt |
7 | Tusse | Voices | Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Anderz Wrethov |
4ème demi-finale
Demi-finale 4 : 27 févrierN° | Artiste | Titre | Compositeurs |
---|
1 | Tess Merkel | Good Life | Tony Malm, Tess Merkel, Palle Hammarlund, Mats Tärnfors |
2 | Lovad | Allting är precis likadant | Mattias Andréasson, Alexander Nivek, Lova Drevstam, Albin Johnsén |
3 | Efraim Leo | Best Of Me | Efraim Leo, Cornelia Jakobsdotter, Amanda Björkegren, Herman Gardarfve |
4 | The Mamas | In The Middle | Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson |
5 | Sannex | All Inclusive | Greta Svensson, Hans Thorstensson |
6 | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias |
7 | Eric Saade | Every Minute | Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt |
Rendez-vous en février prochain pour un Melodifestivalen qui promet d'être passionnant !